公司蚕蚕:2880626086
手机;17302157802(微信)
电话:028-84634436-8002
邮箱:17302157802蔼163.肠辞尘&苍产蝉辫;
联系人;余玲
网址:
图片

| 批准: | EC |
| 电机的尺寸: | 62 |
| 待机转矩: | 4.00 Nm |
| 额定负载力矩: | 3.60 Nm |
| 较大转矩: | 20.00 Nm |
| 待机电流: | 2.50 A. |
| 额定电压: | 2.20 A. |
| 额定电压: | 400 V |
| 转动惯量: | 9.80kgcm? |
| 制动: | 是 |
| 连接值,制动: | 24VDC / 0,71A / 9,5Nm |
| 电机反馈: | 2极旋转变压器 |
| 电机连接: | 接线盒 + 反馈连接器 |
| 冷却: | 0 = 对流 |
| 连接方向: | 至 B 端 |
| 外部通风: | 否 |
| 电机轴的类型: | 带有滑键 |
| 轴长度: | 40毫米 |
| 总体电机长度: | 255毫米 |
| '定心直径: | 95毫米 |
| 节圆直径: | 115毫米 |
| 极数: | 8 |
| 保护类型,机壳: | IP65 |
| 总重: | 10700克 |
| 净重: | 9300克 |
| 1106344 | PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/4 |
| 1106360 | PMCtendo AC2.65/0/L/1/2/5/H/3 |
| 1106361 | PMCtendo AC2.75/0/L/1/2/5/H/3 |
| 1106435 | PMCtendo AC2.72/0/5/1/2/5/H/3 |
| 1106436 | PMCtendo AC2.74/0/M/1/2/5/H/3 |
| 1106437 | PMCtendo AC2.65/0/L/1/8/5/H/4 |
| 1106442 | PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3 |
| 1106458 | PMCtendo AC2.64/1/M/1/2/5/H/4 |
| 8162295 | PMCtendo AC3.35/0/5/1/1/4/H/3 |
| 8162615 | PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/4 |
| 8162702 | PMCtendo AC2.62/1/5/1/2/5/H/3 |
| 8162704 | PMCtendo AC2.63/1/5/1/2/5/H/3 |
| 8162706 | PMCtendo AC2.76/0/5/1/2/5/H/3 |
| 8163933 | PMCtendo AC2.75/1/5/1/2/5/H/4 |
| 8163935 | PMCtendo AC2.62/1/5/1/3/6/H/3 |
| 8163942 | PMCtendo AC2.74/1/5/1/2/5/H/3 |
| 8163968 | PMCtendo AC3.35/0/M/1/1/4/H/4 |
| 8164784 | PMCtendo AC3.34/0/L/1/1/4/H/6 |
| 8164979 | PMCtendo AC2.73/1/5/1/2/6/H/3 |
| 8166229 | PMCtendo AC2.64/0/M/1/2/5/H/4 |
| 8166265 | PMCtendo AC2.63/0/5/1/2/5/H/6 |
| 8169434 | PMCtendo AC2.64/0/5/1/2/5/H/4 |
| 8169492 | PMCtendo AC2.62/0/5/1/3/5/H/4 |
| 8170028 | PMCtendo AC2.76/0/5/1/3/5/H/4 |
| 8170030 | PMCtendo AC3.34/1/5/1/1/4/H/6 |
| 8170305 | PMCtendo AC2.64/1/5/1/2/6/H/4 |
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室