
RL29-8-H-1200-RT/73c/136
RL29-8-H-1200-RT/115/136
RL29-8-H-1200-RT/115b/136
RL29-8-H-1200-RT/59/73c/136

| 产物阐述 | ||
|---|---|---|
| 背景抑制传感器 | ||
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 检测距离 | 30 ... 1200 mm , 可调 | |
| 光源类型 | LED 660 nm | |
| 光源类型 | 调制可见红光 | |
| 黑白色差(6%/90%) | < 35 % 在 1200 mm 的传感器检测范围 | |
| 光斑直径 | 大约 25 mm 相距 1200 mm | |
| 发散角 | 发射器: 1,2 ° , 接收器: 2 ° | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 720 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 黄色光 LED 显示, 显示开关状态 | |
| 控制器 | 检测距离调节旋钮 | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
| 输出 | ||
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 符合标准 | ||
| 产物标准 | EN 60947-5-2:2007 + A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 连接 | 塑料连接器,M12 x 1,4 针 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | 塑料 ABS | |
| 光学端面 | 塑料 | |
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室