2个现货:狈叠叠2-12骋惭50-贰2-颁-痴1传感器


| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 2 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 1,62 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,3 | |
| 衰减系数 rCu | 0,2 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 1500 Hz | |
| 迟滞 | 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 ?A 在 25 °C 时 | |
| 空载电流 | ≤ 15 mA | |
| 恒定磁场 | 200 mT | |
| 交变磁场 | 200 mT | |
| 开关状态指示灯 | 黄色多孔 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 990 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 和证书 | ||
| UL | cULus ,一般用途 | |
| CSA | 通过 cCSAus ,一般用途 | |
| CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产物不需要 CCC /标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 连接器插头 M12 x 1 , 4 针 | |
| 外壳材料 | 黄铜,带 PTFE 涂层 | |
| 感应面 | PPS | |
| 防护等级 | IP67 | |
同款型号
NBB2-12GK50-E0
NBB2-12GK50-E2
NBB2-12GK50-E2-10M
NBB2-12GK60-E2-5M PUR
NBB2-12GM30-E2
NBB2-12GM30-E2-2M-PUR
NBB2-12GM30-E2-5M-PUR
NBB2-12GM30-E2-V1
NBB2-12GM40-E0
NBB2-12GM40-E0-5M
NBB2-12GM40-E0-V
NBB2-12GM40-E1
NBB2-12GM40-E2
2个现货:狈叠叠2-12骋惭50-贰2-颁-痴1传感器
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室