详情描述:施迈赛的安全传感器线圈锁定

产物技术信息
? IP69K
? 热塑外壳
? 适合滑动和铰链门
? 3 不同操作方向
? 操动件受监控
? 通电上锁
? 线圈电压 24 VDC (Aux)

| 通用属性 | |
| 产物名称 | AZM300-AS |
| 标准 | EN 60947-5-1, ISO 14119, EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 50295 |
符合指令 (Y/N) ![]() | 有 |
| 满足安全功能(是/不) | 有 |
| 操作方向的数量 | 3 |
| 有效原则 | RFID |
| 编码 | 单独编码, |
| 的 | |
| 占空比 | 磁铁 100 % |
| 原料 | |
| - 外壳的原材料 | 塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料 |
| 外壳喷涂 | 无 |
| 重量 | 550 g |
| 锁定监控(驰/狈) | 无 |
| 操动件受监控(驰/狈) | 有 |
| 响应时间 | ≤ 120 ms |
| 风险期间 | ≤ 200 ms |
| ≤ 5 s | |
| 罢闯操作件 | AZ/AZM300-B1 |
| 机械参数 | |
| 电路连接说明 | 联接插头 M12, 4-芯, A-编码 |
| 机械寿命 | ≥ 1.000.000 操作次数 |
| 注意 - 机械寿命 () | ≥ 50.000 对重量≤ 5&苍产蝉辫;办驳的门; 操动高速度&苍产蝉辫;≤ 0,5 m/s |
| 操作距离 Sn | 2 mm |
| - 安全操作距离“开” Sao | 1 mm |
| - 安全操作距离“关” Sar | 20 mm |
| 抗冲击 | 30 g / 11 ms |
| 抗振动 | 10 … 150 Hz, 振幅 0,35 mm |
| 紧急释放(有/无) | 无 |
| 手动解锁 (Y/N) | 有 |
| 紧急开锁(驰/狈) | 无 |
| 锁定 (Y/N) | 有 |
| 锁定力 | 25 N / 50 N |
| 锁紧力 F | 1150 N |
| 固定螺丝 | 2 x M6 |
| - max. 紧固力矩 | 1.8 Nm |
| 操动件与安全锁未对准 | ≤ 2° |
| 周围条件 | |
| 周围温度 | |
| - *环境温度 | 0 °C |
| - *高环境温度 | +60 °C |
| 储存运输温度 | |
| - 小的存储和传输温度 | ?10 °C |
| - *大存储运输温度 | +90 °C |
| 防护等级 | IP66, IP67 根据IEC/EN 60529 IP69K |
| 保护等级 | II ![]() |
| 空气间隙和爬电距离 到 IEC/EN 60664-1 | |
| - 额定冲击耐压 Uimp | 0,8 kV |
| - 额定绝缘电压 Ui | 32 VDC |
| - 过电压类别 | III |
| - 污染等级 | 3 |
| 电气参数 | |
| 通电开锁 | 无 |
| 通电上锁 | 有 |
| 电气参数 - AS-I | |
| AS-I 电源电压 | 18.0 … 31.6 VDC, 反极性保护 |
| AS-I 工作电流 | ≤ 100 mA |
| AS-I 设备绝缘 | 内部短路保护 |
| AS-I 说明书 | 安全从站 |
| - 版本 | V 3.0 |
| - 外形 | S-7.B.F.E |
| 输入-础厂-滨 | |
| - 通道1 | 数据位 DI 0/DI 1= 动态编码传输 |
| - 通道2 | 数据位 DI 2/DI 3= 动态编码传输 |
| 输出-础厂-滨 | |
| - DO 0 | 线圈控制 |
| - DO 1 | 未用 |
| - DO 2 | 未用 |
| - DO 3 | 未用 |
| AS-I 变量位 | |
| - P0 | 安全监控门关闭,能锁定 |
| - P1 | 电磁锁定 |
| - P2 | 辅助输入电压 |
| - P3 | 设备错误 (FID) |
| AS-I 输入模块地址 | 0 |
| - 默认地址0, 通过AS-I主机或手持可编程装置实现编程 | |
| 注意 | 设置参数的输出为“1111“(0虫贵) FID: 外围误差 |
| 电气参数 - 辅助电压 (Aux) | |
| 供电电压 UB | 24 VDC (?15 % / +10 %), 稳定的电压保护 |
| 工作电流 | ≤ 300 mA |
| 设备绝缘 | ≤ 4 A (如果应用符合 UL 508) |
| 尝贰顿开关转换情况显示 | |
| 尝贰顿开关转换情况显示 (Y/N) | 有 |
| AS-i尝贰顿开关转换情况显示 | |
| (1) 绿色/红色LED (AS-i LED) | 供电电压 / 通讯错误 / 从站地址 = 0 / / / |
| (2) 黄色LED | 设备状态 (使能状态) |
| (3) LED 红色 | 设备错误 |
| ATEX | |
| 燃气防爆类别 | 无 |
| 粉尘防爆类别 | 无 |
| 尺寸 | |
| 传感器尺寸 | |
| - 传感器宽度 | 87.4 mm |
| - 传感器高度 | 102.6 mm |
| - 传感器长度 | 34.4 mm |
详情描述:施迈赛的安全传感器线圈锁定
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室