含税运售:滨狈齿360顿-贵99-鲍2贰2-5惭

| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 类型 | 倾角传感器,单轴 | |
| 测量范围 | 0 ... 360 ° | |
| 箩耻别对精度 | ≤± 0,5 ° | |
| 响应延迟 | ≤ 20 ms | |
| 分辨率 | ≤ 0,1 ° | |
| 重复精度 | ≤± 0,1 ° | |
| 温度影响 | ≤ 0,027 °/K | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 390 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED | |
| 标定指示灯 | 2 个黄色 LED(开关状态),闪烁 | |
| 按钮 | 2 个按钮 ( 开关点编程 , 评估范围编程 ) | |
| 开关状态 | 2 个黄色 LED:开关状态(每个输出) | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | ≤ 25 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 200 ms | |
| 开关输出 | ||
| 输出类型 | 2 路开关输出,PNP,常开 , 反极性保护 , 短路保护 | |
| 工作电流 | ≤ 100 mA | |
| 电压降 | ≤ 3 V | |
| 模拟量输出 | ||
| 输出类型 | 1 输出电压 0 ... 5 V | |
| 负载电阻器 | ≥ 1 kΩ | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 耐冲击和抗振 | 100 g,符合 DIN EN 60068-2-27 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 和证书 | ||
| UL | cULus ,2 类电源 | |
| CSA | 通过 cCSAus ,通用,2 类电源 | |
| CCC | 额定电压 ≤ 36 V 时,产物不需要 CCC /标记 | |
| E1 型式批准 | 10R-04 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 5 m,PUR 缆线 5 x 0.5 mm2 | |
| 外壳材料 | PA | |
| 防护等级 | IP68 / IP69K | |
| 质量 | 240 g | |
| 出厂设置 | ||
| 开关输出 1 | -30 ° ... 30 ° | |
| 开关输出 2 | -30 ° ... 30 ° | |
| 模拟量输出 | -45 ° ... 45 ° | |
含税运售:滨狈齿360顿-贵99-鲍2贰2-5惭
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室