2D LiDAR 传感器/德国施克,产物S10B-9011BA

| 应用领域 | Indoor |
| 激光等级 | 1, 符合 21 CFR 1040.10 与1040.11,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 开启角度水平的270° | |
| 扫描频率 | 25 Hz |
| 角度分辨率 | 0.5° 1° |
| 工作区域 | 0 m ... 10 m |
| 保护距离反射比为 10% 时4.5 m | |
| 可识别的物体形状 | 几乎任何形状(直径:30 mm、40 mm、50 mm、70 mm、150 mm(可选)) |
| 集成应用 | 评估区域 |
| 区域组数量 | 1 区域组 (2 区域) |
| 同步的评估情况 | 1 (2 区域) |
| 串行 | ? , RS-232 |
| CANopen | ? |
| 数字输入端 | 1 (待机) |
| 开关量输出 | 5 (Q1, Q2, ?1, ?2, 诊断) |
| 光学信号 | 1 7 段显示 (脏污警告) 输出状态 |
| 使用提示 | 根据当前有效的机器安全标准,该传感器并非是一种安全装置。 |
| ECl@ss 5.0 | 27270990 |
| ECl@ss 5.1.4 | 27270990 |
| ECl@ss 6.0 | 27270913 |
| ECl@ss 6.2 | 27270913 |
| ECl@ss 7.0 | 27270913 |
| ECl@ss 8.0 | 27270913 |
| ECl@ss 8.1 | 27270913 |
| ECl@ss 9.0 | 27270913 |
| ECl@ss 10.0 | 27270913 |
| ECl@ss 11.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
2D LiDAR 传感器/德国施克,产物S10B-9011BA
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室