倍加福传感器SJ30-A210-30VDC/200MA安装尺寸

模拟量输出 4 mA ... 20 mA, 高抗冲击性, 抗扰度提高至 100 V/m, 测量范围 -30° ...+30°
模拟量输出 4 mA ... 20 mA
高抗冲击性
抗扰度提高至 100 V/m
| PRA/282040/MIR/M1/350 | SA/8100/M/600 |
| HPRA/182050/300 | SA/8100/M/80 |
| PRA/182050/100 | SA/8100/M/800 |
| PRA/182050/125 | SA/8125/M/125 |
| PRA/182050/M/440 | SA/8160/M/360/H/166 |
| PRA/182050/M/89 | SA/8160/M/80 |
| PRA/182050/J/50 | SM/771/120 |
| PRA/182050/20 | SM/771/20 |
| PRA/182050/250 | SM/771/25 |
| PRA/182050/190 | SM/771/30 |
| PRA/182050/130 | SM/771/40 |
| PRA/182050/JM/100 | SM/771/50 |
| PRA/182050/240 | SM/771/J/20 |
| PRA/182050/210 | SM/771/J/25 |
| PRA/182050/M/510 | SM/772/15 |
| PRA/182050/1000/C/F | SM/9100/525/C |
| PRA/182050/160 | SM/9125/150 |
| PRA/182050/M/100/UH/M | SM/9125/25 |
| HPRA/182050/300/F/A | SM/9125/250 |
| PRA/182050/M/370 | SM/9125/50 |
| PRA/182050/300 | SM/9175/100 |
| PRA/182050/120 | SM/9175/50 |
| PRA/182050/JM/80 | SM/9175/50/F/C |
| PRA/182050/N2/50 | SM/920/100 |
| PRA/182050/M/340 | SM/920/150 |
| PRA/182050/JM/150 | SM/920/200 |
| PRA/182050/340 | SM/920/50 |
| PRA/182050/W2/200 | SM/920/75 |
| PRA/182050/M/310 | SM/920/J/70 |
| PRA/182050/MU/350/20 | SM/925/125 |
| PRA/182050/N1/400 | SM/925/150 |
| PRA/182050/JM/125 | SM/925/200 |
| PRA/182050/N2/63/G | SM/925/250 |
021-39526589
网址:飞飞飞.辩颈补苍迟.苍别迟
地 址:上海市嘉定区嘉涌路99弄
6号楼713室